<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[АСИОУ - автоматизированная система информационного обеспечения управления образовательным процессом - Аттестация педагогических кадров]]></title>
		<link>https://forum.asiou.ru/</link>
		<description><![CDATA[АСИОУ - автоматизированная система информационного обеспечения управления образовательным процессом - https://forum.asiou.ru]]></description>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 09:07:21 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[какую дату и год аттестационного периода ставить в отчете на 1 категорию?]]></title>
			<link>https://forum.asiou.ru/showthread.php?tid=1588</link>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 18:11:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.asiou.ru/member.php?action=profile&uid=12716">Светлана Ц</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.asiou.ru/showthread.php?tid=1588</guid>
			<description><![CDATA[какую дату и год аттестационного периода ставить в отчете на 1 категорию. если аттестационна комиссия приедет на уроки в сентябре-октябре 2021 года. работаю в школе с 2016 уч года.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[какую дату и год аттестационного периода ставить в отчете на 1 категорию. если аттестационна комиссия приедет на уроки в сентябре-октябре 2021 года. работаю в школе с 2016 уч года.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[перечень полей, необходимых для заполнения]]></title>
			<link>https://forum.asiou.ru/showthread.php?tid=1094</link>
			<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 10:39:34 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.asiou.ru/member.php?action=profile&uid=7144">dvgoreva</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.asiou.ru/showthread.php?tid=1094</guid>
			<description><![CDATA[Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в прошлом году звонили в тех.поддержку уточнить - есть ли полный, утвержденный перечень тех вкладок АСИОУ, которые необходимо систематически заполнять. Кажется, что мы используем сейчас 1% возможностей системы и еще множество неисследованных вкладок, разделов и т.п., которые всплывают при составлении отчетов для аттестации по разным должностям. По телефону нас сориентировали, что такой перечень должен быть утвержден в 2017/2018 уч.году. Вопрос: действует ли сейчас какой-то общепринятый, утвержденный перечень разделов, которые каждая организация должна систематически заполнять, и где его найти. Заранее благодарна за ответ.<br />
<hr class="mycode_hr" />
и еще, подскажите, пожалуйста, как исправить опечатку в статусе - наверное, не новичЕк, а новичОк должно быть]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в прошлом году звонили в тех.поддержку уточнить - есть ли полный, утвержденный перечень тех вкладок АСИОУ, которые необходимо систематически заполнять. Кажется, что мы используем сейчас 1% возможностей системы и еще множество неисследованных вкладок, разделов и т.п., которые всплывают при составлении отчетов для аттестации по разным должностям. По телефону нас сориентировали, что такой перечень должен быть утвержден в 2017/2018 уч.году. Вопрос: действует ли сейчас какой-то общепринятый, утвержденный перечень разделов, которые каждая организация должна систематически заполнять, и где его найти. Заранее благодарна за ответ.<br />
<hr class="mycode_hr" />
и еще, подскажите, пожалуйста, как исправить опечатку в статусе - наверное, не новичЕк, а новичОк должно быть]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Гиперссылки]]></title>
			<link>https://forum.asiou.ru/showthread.php?tid=1093</link>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 11:39:06 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.asiou.ru/member.php?action=profile&uid=4717">Dmitrii_PL23</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.asiou.ru/showthread.php?tid=1093</guid>
			<description><![CDATA[Здравствуйте! <br />
Возникла такая вот непонятная проблема.<br />
Звонят специалисты ЦОИККО по аналитическим отчетам и категорически просят убрать гиперссылки из аналитических отчетов, так как они вдруг могут не открыть у экспертов...Чудеса да и только...А то, что каждый текст бокс вмещает всего 3000 символов их как то мало беспокоит...Уменьшайте типа. Но как уменьшить текст для аттестации на высшую категорию??!!  <br />
В связи с этим назрел вопрос...Будет ли снято ограничение по количеству символов?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Здравствуйте! <br />
Возникла такая вот непонятная проблема.<br />
Звонят специалисты ЦОИККО по аналитическим отчетам и категорически просят убрать гиперссылки из аналитических отчетов, так как они вдруг могут не открыть у экспертов...Чудеса да и только...А то, что каждый текст бокс вмещает всего 3000 символов их как то мало беспокоит...Уменьшайте типа. Но как уменьшить текст для аттестации на высшую категорию??!!  <br />
В связи с этим назрел вопрос...Будет ли снято ограничение по количеству символов?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Уволнение учителя]]></title>
			<link>https://forum.asiou.ru/showthread.php?tid=572</link>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 19:25:46 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.asiou.ru/member.php?action=profile&uid=21">dominusego</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.asiou.ru/showthread.php?tid=572</guid>
			<description><![CDATA[Просьба объяснить схему взаимодействия с ЦОиККО при уволнения учителя из школы. На старом месте работы в отчете Для аттестации были заполнены все таблицы, на новом месте работы в АСИОУ нет ничего. Что делать аттестуемому? Что делать администратору АСИОУ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Просьба объяснить схему взаимодействия с ЦОиККО при уволнения учителя из школы. На старом месте работы в отчете Для аттестации были заполнены все таблицы, на новом месте работы в АСИОУ нет ничего. Что делать аттестуемому? Что делать администратору АСИОУ?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Данные для аналитического отчёта педагога]]></title>
			<link>https://forum.asiou.ru/showthread.php?tid=568</link>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 09:22:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.asiou.ru/member.php?action=profile&uid=6913">pti4ka</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.asiou.ru/showthread.php?tid=568</guid>
			<description><![CDATA[Добрый день.<br />
При составлении аналитического отчёта для аттестации мы  столкнулись с некоторыми трудностями:<br />
а) в какой раздел достижений педагога заносить участие в вебинарах и онлайн-конференциях,  как правильно это сделать;<br />
б) что и как нужно сделать (что и куда занести),   чтобы в отчёт "встала"  таблица с информацией о работе с одарёнными детьми и детьми с девиантным поведением; <br />
в) как правильно внести информацию о публикациях: она не встаёт в отчёт -  не появляется таблица.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Добрый день.<br />
При составлении аналитического отчёта для аттестации мы  столкнулись с некоторыми трудностями:<br />
а) в какой раздел достижений педагога заносить участие в вебинарах и онлайн-конференциях,  как правильно это сделать;<br />
б) что и как нужно сделать (что и куда занести),   чтобы в отчёт "встала"  таблица с информацией о работе с одарёнными детьми и детьми с девиантным поведением; <br />
в) как правильно внести информацию о публикациях: она не встаёт в отчёт -  не появляется таблица.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Диаграммы?]]></title>
			<link>https://forum.asiou.ru/showthread.php?tid=530</link>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 10:28:10 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.asiou.ru/member.php?action=profile&uid=4717">Dmitrii_PL23</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.asiou.ru/showthread.php?tid=530</guid>
			<description><![CDATA[Не мог бы кто нибудь подсказать какие диаграммы должны вдруг появиться в отчете?Или хотя бы на основании каких данных?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Не мог бы кто нибудь подсказать какие диаграммы должны вдруг появиться в отчете?Или хотя бы на основании каких данных?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Инструкции по работе с АСИОУ для подготовки к аттестации]]></title>
			<link>https://forum.asiou.ru/showthread.php?tid=528</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 19:38:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.asiou.ru/member.php?action=profile&uid=11">SedKa</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.asiou.ru/showthread.php?tid=528</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Инструкции для аттестации педагогических работников образовательных организаций:</span><br />
<br />
<a href="https://disk.yandex.ru/i/oCZiX5rceAG9_Q" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://disk.yandex.ru/i/oCZiX5rceAG9_Q</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Инструкции для аттестации педагогических работников образовательных организаций:</span><br />
<br />
<a href="https://disk.yandex.ru/i/oCZiX5rceAG9_Q" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://disk.yandex.ru/i/oCZiX5rceAG9_Q</a>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Как получить идентификационный код (ID) аттестуемого]]></title>
			<link>https://forum.asiou.ru/showthread.php?tid=529</link>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 08:15:29 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.asiou.ru/member.php?action=profile&uid=104">EleKrivo</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.asiou.ru/showthread.php?tid=529</guid>
			<description><![CDATA[Инструкцию по получению идентификационный код (ID) аттестуемого можно скачать по следующей ссылке:<br />
<br />
<a href="https://yadi.sk/i/lhB1qqRDhxfcZ" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://yadi.sk/i/lhB1qqRDhxfcZ</a> <br />
<br />
Также данная инструкция была разослана всем образовательным организациям на официальные адреса электронной почты 10.07.2015]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Инструкцию по получению идентификационный код (ID) аттестуемого можно скачать по следующей ссылке:<br />
<br />
<a href="https://yadi.sk/i/lhB1qqRDhxfcZ" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://yadi.sk/i/lhB1qqRDhxfcZ</a> <br />
<br />
Также данная инструкция была разослана всем образовательным организациям на официальные адреса электронной почты 10.07.2015]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>